Cennik kont
Cennik kont
Zawartość | konto Brązowe | konto Srebrne | konto Złote | konto Platynowe |
---|---|---|---|---|
Użytkownicy | 3 użytkowników | 10 użytkowników | 50 użytkowników | 100 użytkowników |
Aktualności | 5 wpisów | 50 wpisów | 200 wpisów | 500 wpisów |
Struktura | 3 działy, 10 stanowisk | 15 działów, 50 stanowisk | 50 działów, 80 stanowisk | bez limitu |
Lokacje | 1 adres, 10 przestrzeni | 5 adresów, 50 przestrzeni | 20 adresów, 150 przestrzeni | bez limitu |
Dysk | 100Gb | 500Gb | 800Gb | |
Wyposażenie | 100 szt. | 500 szt. | 3000 szt. | 5000 szt. |
Nieobecności | ||||
Pracownicy | do 5 pracowników, do 5 dokumentów dla każdego | do 100 pracowników, do 30 dokumentów dla każdego | do 300 pracowników, do 50 dokumentów dla każdego | do 500 pracowników, do 80 dokumentów dla każdego |
Klienci | 30 | 100 | 3000 | 5000 |
Dostawcy | 10 | 100 | 500 | 700 |
Projekty | 10 | 100 | 500 | bez limitu |
Zadania | 50 | 300 | 1000 | bez limitu |
Czas pracy | ||||
Dokoflow i Workflows | 5 szablonów, 30 przepływów miesiecznie | 35 szablonów, 300 przepływów miesiecznie | 100 szablonów, 1000 przepływów miesiecznie | 300 szablonów, 3000 przepływów miesiecznie |
formularze online | 30 miesięcznie | 300 miesięcznie | 500 miesięcznie | 700 miesięcznie |
Szablony | 5 szablonów | 50 szablonów | 200 szablonów | 400 szablonów |
Tagi | ||||
Zgłoszenia | ||||
Cena |
mies.: 50 zł 1 lub rocznie: 540 zł 1 |
mies.: 100 zł 1 lub rocznie: 1080 zł 1 |
mies.: 400 zł 1 lub rocznie: 4320 zł 1 |
mies.: 700 zł 1 lub rocznie: 7560 zł 1 |
nie czekaj
załóż konto
Pierwsze 14 dni za darmo! |
nie czekaj załóż konto | nie czekaj załóż konto | nie czekaj załóż konto |
1 Podane kwoty są wartościami netto.